Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Údaje o FO, ktorá objednávku podpísala |
č. 1/2012/Ba | 10 ks KUKA nádoba | 203,-€ bez DPH vrátane dopravy | - | 03.01.2012 | FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 2/2012/Hl | 20 ks set držiak na tašku 25 ks hliníková súprava pier 15 ks laserové ukazovátko 2 ks nástenné hodiny s teplomerom a vlhkomerom 15 ks farbičky 12 ks v púzdre 15 ks detská drevená ceruzka 7 ks drevený rámik | 87,69 € bez DPH | | 17.02.2012 | MM PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o Nobelova 34 831 02 Bratislava | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 3/2012/Ba | 1 ks plynová vzpera na úradnú tabuľu | | | 22.02.2012 | SETRO, s.r.o. Majerska cesta 30A 974 01 Banská Bystrica | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 4/2012/Ba | 1 ks vlajka SR 1 ks znak SR | 14,50 € bez DPH | | 02.03.2012 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 70 034 01 Ružomberok | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 5/2012/Hl | 5 ks zásahový komplet 5 ks nápis HASIČI na zásahový odev 9 ks zásahové rukavice Caroline 6 ks zásahová obuv DEMON II GTX bez kevlaru | 4 270,60 € s DPH | | 14.03.2012 | PROBO Petr Machara Rumburských hrdinu 819 473 01 Nový Bor Česká republika IČO:67856438 DIČ:CZ7403142318 | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 6/2012/Hl | Vývoz separovaného zberu | | | 23.03.2012 | Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 7/2012/Hl | Vývoz separovaného zberu | | | 23.03.2012 | Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 8/2012/Ba | 7 ks Kancelárska stolička Aex 4 ks Kancelárska stolička Iso Doprava | 451,388 € s DPH | | 10.05.2012 | Artgoal design s.r.o. Kukučínová 960 022 01 Čadca | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 9/2012/Ba | 2 ks Šatňová skriňa pre MŠ Košťany n/T. | 152,- € s DPH/ks Doprava 20 € | | 11.05.2012 | Maquita s.r.o. Soľná 36 972 13 Nitrianske Pravno | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 10/2012/Ba | 2 ks skladací archívny regál, 7 políc 4 ks skladovací regál "Midi", 7 políc | 75,- € bez DPH/ks 62,- € bez DPH/ks | | 11.05.2012 | AJ Produkty a.s. P.O.Box 35 Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava 216 | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 11/2012/Hl | Preprava autobusom dňa 21. júna 2012 na trase Košťany n/T. Chalmová a späť | | | 12.06.2012 | MT LINES, a.s. Kollárova 49 036 08 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 12/2012/Hl | Oprava umývačky riadu | | | 12.06.2012 | Predajňa Nika Námestie SNP 2 036 08 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 13/2012/Hl | Koncert dňa 10. 08. 2012 vrátane dopravy | 770,- € | | 02.07.2012 | Slovak tango Banská Bystrica
| Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 14/2012/Hl | Priestory MŠ - chodba - odstránenie maľby, náter - sklad - odstránenie maľby, náter | | | 13.07.2012 | Daniel Kľoc 1. čsl. brigády 30 038 61 Vrútky | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 15/2012/Ba | Zákazové značky - Zákaz vodenia psa - 6 ks Zákaz vodenia psa na cintorín - 3 ks | 0,85 €/ks bez DPH | | 16.07.2012 | Vydavateľstvo Nová Práca, s.r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 16/2012/Ba | Toner pre HP Color Laser Jet 1600 - 2 ks HP Laser Jet P2035 | | | 17.08.2012 | MR print Holubyho 53/37 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 17/2012/Ba | Toner pre MŠ Košťany n/T. - 2 ks | | | 14.09.2012 | MR print Holubyho 53/37 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 18/2012/Ba | Vývoz separovaného zberu | | | 17.09.2012 | Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 19/2012/Ba | Vývoz separovaného zberu | | | 17.09.2012 | Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 20/2012/Ba | Sobášny list - 50 ks Úmrtný list 30 ks Oznámenie o uzavretí manželstva - 50 ks | | | 28.09.2012 | MV SR Sklabinská 1 P.O.BOX 11 830 05 Bratislava | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 21/2012/Ba | KUKA nádoba 110 l - 10 ks | | | 02.10.2012 | FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 22/2012/Hl | Vybudovanie živičného krytu na miestnej komunikácii - slepá ulica pri Kole pod lipami | | | 15.10.2012 | Cestné stavby Žilina, s.r.o. Štrková 17 011 54 Žilina | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 23/2012/Hl | 282 ks poukážok v hodnote 5,- € - na stretnutie jubilantov a dôchodcov | | | 15.10.2012 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo SNP 520/136 039 01Turč. Teplice | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 24/2012/Ba | Publikácia "Vzory VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 2013" - 1 ks | 15,90 € s DPH | | 5.11.2012 | Obchodná kancelária JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Sládkovičová 11 949 01 Nitra | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 25/2012/Hl | Kultúrny program na Stretnutie dôchodcov | 200,- € | | 6.11.2012 | Ľudová hudba Javorové husle | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
č. 26/2012/Hl | 3ks vlajka obecná | 27,- €/ks | | 7.11.2012 | MIREA Za kaštieľom 2 053 11 Smižany | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
č. 27/2012 Hl | 2ks vychádzkovej bundokošele | 23,93,- €/ks | | 29.11.2012 | PROBO- Petr Machara Rumburských hrdinu 817 473 01 Nový Bor | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
č. 28/2012/Hl | 49 miestny autobus | | | 30.11.2012 | MT Lines, a. s. Kollárova 49 036 08 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 29/2012/Ba | 100 ks informačná tabuľa "domové číslo súpisné" | 5,90 € s DPH/ks | | 19.12.2012 | SMALTOVŇA,s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 30/2012/Hl | 1 ks sekcionálna brána | 2 297,28 bez DPH | | 19.12.2012 | ELBA, a.s. ul. ČA 264/58 967 01 Kremnica | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 1/2013/Hl | Autobusovú dopravu | | | 02.01.2013 | Slovenské komorné divadlo Divadelná 1 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č. 2/2013/Hl | 45 ks lístkov | | | 02.01.2013 | Slovenské komorné divadlo Divadelná 1 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č.3/2013/Ba | Vývoz separovaného zberu | | | 07.03.2013 | Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č.4/2013/Ba | Vývoz separovaného zberu | | | 07.03.2013 | Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
| č.5/2013/Hl | Vybavenie pre OHZ | 2 072,83 € s DPH | | 11.3.2013 | PROBO-Petr Machara Rumburských hrdinú 819 473 01 Nový Bor, Česká republika | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
č.12/2013/Hl. | Revízia 2ks dýchacej automatiky na dýchací prístroj | | | 18.3.2013 | AJ spol. s. r. o. Stavbárov 21 971 01 Prievidza | Blanka Rusnáková zástupca starostu |
č. 13/2013/Ba.
| 10ks Kuka nádoba 110 l | 22,- € bez DPH/ks | | 21.3.2013 | FEREX, s. r. o. Vodná 23 949 01 Nitra | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
č. 15/2013/Ba.
| Verifikácia a aktualizácia cintorína (506 hrobových miest), grafické spracovanie mapy cintorína | 448,90 € | | 22.4.2013 | TOPSER SOlutions, s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
č. 16/2013/Ba.
| odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1 100 l kontajner - odvoz 8 ks, 1 100 l kontajner na BRO - mesačný nájom,zhodnotenie BRO | odvoz - 3,30€/ks mesačný nájom- 8€/ks zhodnotenie BRO - 30€/t. | | 6.5.2013 | Brantner Fatra,s.r.o. p. Zajasenská Dagmar Robotnícka 20 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
č. 17/2013/Hl.
| koncert skupiny Slovak tango (v dĺžke 90 min.) | 770,-€ | | 10.5.2013 | Slovak tango Banská Bystrica | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |
č. 18/2013/Ba.
| vybudovanie stojísk pre 1100l kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad | | | 16.5.2013 | Brantner Fatra,s.r.o. p. Zajasenská Dagmar Robotnícka 20 036 01 Martin | Mgr. Anna Hlinková starostka obce |